



Niemiecki wzmacniacz estradowy, który z powodzeniem można zastosować jako monoblok, gdy posiadamy dwa takie urządzenia. Regulowane wejścia umożliwiają pracę bez przedwzmacniacza.
Sygnał jest wyjątkowo stabilny i dobry akustycznie, a solidna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest „nie do zdarcia”.
Historia Firmy
5 maja 1960 r. Joachim Kiesler wraz z dwoma zegarmistrzami założył w Geithain spółkę PGH „Fernsehen, Rundfunk, Uhren” (spółdzielnia produkcyjna ds. Handlu „Telewizja, emisja, zegarki”). Spółdzielnia odniosła wielki sukces i rozrosła się z pięciu pracowników (w tym dwóch stażystów) do około 30 pracowników w 1972 r. W pierwszych latach spółdzielnia produkcyjna działała jedynie jako obiekt usługowy. W 1966 roku Joachim Kiesler rozpoczął pierwsze własne prace rozwojowe.
W 1972 r. Spółdzielnia została wywłaszczona i przymusowo znacjonalizowana. Stała się VEB (Volkseigener Betrieb – przedsiębiorstwem krajowym) Musikelectronic Geithain (MEG).
W 1992 r. garstce byłych członków spółdzielni, kierowanych przez Joachima Kieslera, udało się odzyskać własność VEB. Założyli Musikelectronic Geithain Gmbh (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), którą nadal z powodzeniem zarządza Joachim Kiesler.
.
Kraj: Niemcy | Manufacturer / Brand: Musikelectronic Geithain, VEB; – Musikelektronik Geithain, PGH; (Ostd.) |
Rok: 1976 | Kategoria: Wzmacniacz mocy |
Półprzewodniki (tranzystory) | Tranzystorowy. |
---|
Zasada działania | Wzmacniacz audio |
---|---|
Zakresy | bez tunera |
Details | |
Zasilanie | Prąd zmienny (AC) / 220 Volt |
Głośniki | Wymaga głośników zewnętrznych. |
Moc | 100 W |
Nazwa | Model: Universal-Mischverstärker V921 – Musikelectronic Geithain, VEB; |
Obudowa | Metalowa skrzynia |
Wymiary | 543 x 155 x 360 mm / 21.4 x 6.1 x 14.2 inch |
Uwagi | Dwa wejścia mikrofonowe (gramofonowe) i dwa uniwersalne. Regulacja wzmocnienia dla każdego kanału (pegel) VU-meter (-12 dB … +2 dB) LED. Czułość wejść 1 i 2: 0,75 … 250 mV, >1 kΩ, Czułość wejść 3 i 4: 5 mV … 4,4 V, > 50 kΩ, Wyjście magnetofonowe: ca. 10 mV Wyjście do dalszego wzmocnienia: 1,55 V, > 5 kΩ, Wyjście monitorowe: 1,55 V an 4 Ω Wyjście główne: 100 V na 100 Ω / 50 V na 25 Ω / 25V na 6…8 Ω, Pasmo: 40 Hz … 16 kHz (+1 dB, – 2 dB) THD: < 1% (1 kHz) Tłumienie: > 62 dB |
Waga | 20 kg / 44 lb 0.8 oz (44.053 lb) |
